<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Spiele nutzen.</title>
	<link>http://www.spielenutzen.de</link>
	<description>Als Technologietreiber, Werbeträger, Ausbilder und virtuelle Welten.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 18:44:35 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>de</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Leipzig: 10. Elstercon</title>
		<description><![CDATA[Am Wochenende vom 17. bis zum 19. September 2010 findet zum zehnten Mal in Leipzig der Elstercon statt. Das Festival für fantastische Literatur bietet Vorträge, Lesungen und Diskussionen zu den Gebieten Science Fiction, Fantasy und Horror. Daneben gibt es einen großen Buchmarkt und Stände von Verlagen. Zu Gast sind zahlreiche Autoren aus dem In- und Ausland, [...]]]></description>
		<link>http://www.spielenutzen.de/?p=288</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gamescom: Interview mit Dr. Malte Behrmann</title>
		<description><![CDATA[Dr. Malte Behrmann, 38, ist Anwalt mit Sitz in Berlin. Nach einem Jurastudium in Bonn und München führte er seine Studien im Bereich Audiovisual Communication Management in Valenciennes, Frankreich, fort. Malte Behrmann war verantwortlich für Rechts- und Entwicklungsangelegenheiten bei Pix.Co, einem koreanischen Animationsstudio, und lehrt bis heute internationales Ko-Produktions- und Filmförderungsrecht in Valenciennes. Neben seiner [...]]]></description>
		<link>http://www.spielenutzen.de/?p=282</link>
			</item>
	<item>
		<title>Spiele für das iPad</title>
		<description><![CDATA[In den vergangenen Jahren haben sich iPhone und iPod Touch zu einer gefragten Plattform für mobile Spiele entwickelt. Die meisten der Spiele laufen ohne weitere Anpassung auch auf dem iPad. Freilich befriedigen weder das Darstellen im kleinen Fenster, noch das Zoomen zu einem grobkörnigen Vollbild. Doch Tag für Tag erscheinen speziell an das iPad zugeschnittene [...]]]></description>
		<link>http://www.spielenutzen.de/?p=281</link>
			</item>
	<item>
		<title>30 Jahre Pac-Man</title>
		<description><![CDATA[Als der nicht mal fünfundzwanzigjährige Japaner Toru Iwatani ein Spiel über das Essen ertüfteln wollte, kam ihm die entscheidene Idee beim Anblick der vor ihm liegenden Pizza. Ihr fehlte ein Tortenstück. Die Silhouette von Pac-Man war geboren. Der gelbe Smiley muß pro Level 240 Punkte auffressen und sich dabei vor vier Geistern vorsehen. Bei einer [...]]]></description>
		<link>http://www.spielenutzen.de/?p=280</link>
			</item>
	<item>
		<title>iPad ist die Zukunft</title>
		<description><![CDATA[iPad ist das dritte Gerät. Kein Desktop-PC, kein Notebook. Es ist ein zusätzliches Angebot, kein Ersatz. Es ist kein Gerät zum Produzieren, sondern zum Konsumieren. Es ist die Surf- und Medienmaschine, die immer bereit auf dem Küchentisch liegen wird, auf dem Sofa. Die man in die Tasche steckt, wenn man mit der Bahn fährt. Die [...]]]></description>
		<link>http://www.spielenutzen.de/?p=279</link>
			</item>
	<item>
		<title>Leipzig: Lange Nacht der Computerspiele</title>
		<description><![CDATA[Am Samstag, dem 24. April 2010, findet in der Leipziger Fachhochschule HTWK wieder die jährliche Lange Nacht der Computerspiele statt. Von 16 bis 18 Uhr wird eine Eröffnungsveranstaltung im Nebengebäude vorangestellt, mit der Vorstellung von Studentenprojekten und der Leipziger Spieleszene. Ab 18 Uhr beginnt die eigentliche Spielenacht. Im Vergleich zum vorigen Jahr wurde die Fläche verdoppelt. [...]]]></description>
		<link>http://www.spielenutzen.de/?p=278</link>
			</item>
	<item>
		<title>Altair: 35 Jahre Personal Computer</title>
		<description><![CDATA[Im Alter von 68 Jahren verstarb dieser Tage Ed Roberts,  der Vater des ersten Persönlichen Computers, des Altair. Ein Rückblick auf das Gerät, das eine ganze Industrie mit Namen wie Microsoft und Apple entstehen ließ. Das Zeitalter des eigenen Computers beginnt im Januar 1975. Ein Metallkasten dominiert das Titelbild der Zeitschrift &#8220;Popular Electronics&#8221;. Auf sieben Seiten [...]]]></description>
		<link>http://www.spielenutzen.de/?p=277</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fibel über Bigpoint-Spiele</title>
		<description><![CDATA[Markt+Technik hat eine Fibel über die Browserspiele von Bigpoint veröffentlicht. Zu dreizehn Spielen wie &#8220;Seafight&#8221;  und &#8220;DarkOrbit&#8221; enthält es jeweils zwanzig reich und farbig bebilderte Seiten mit einer Einführung, Hilfen für den Einstieg und Tipps. Hinzu kommt eine Vorschau auf das angekündigte &#8220;Poisonville&#8221;. &#8220;Der offizielle Bigpoint-Spieleführer&#8221; von Bastian Reiter gibt durch seine Konzentration auf einen Hersteller keine umfassende Marktübersicht, [...]]]></description>
		<link>http://www.spielenutzen.de/?p=273</link>
			</item>
	<item>
		<title>10 Jahre &#8220;Die Sims&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Eigentlich sollte es ein Spiel über Architektur werden. Doch welchen Sinn hat es, ein Haus einzurichten, wenn sich keine Bewohner daran erfreuen? Simulierte Pixelwesen müssen her, und irgendwann in der Entwicklung des Spiels geraten sie zum Mittelpunkt. Das ist nicht der erste glückliche Zufall im Leben von Will Wright, dem Vater der „Sims“-Serie. Mitte der [...]]]></description>
		<link>http://www.spielenutzen.de/?p=276</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kalender mit Retro-Spielen</title>
		<description><![CDATA[Wie im vorigen Jahr, führt durch 2010 der Kalender &#8220;Retro Games&#8221; von Christian Wirsig. Zwölf Klassiker aus dem Zeitalter von Super Nintendo und Commodore 64 werden auf je einer Monatsseite im Format A3 vorgestellt, mit mehreren Screenshots und einer Beschreibung. The Pawn Weird Dreams Dragonflight Impossible Mission Purple Saturn Day Nebulus Hybris The Faery Tale [...]]]></description>
		<link>http://www.spielenutzen.de/?p=275</link>
			</item>
</channel>
</rss>
